

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.050 | 72,02% |
| Abstención | 408 | 27,98% |
| Votos nulos | 19 | 1,81% |
| Votos en blanco | 43 | 4,17% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
UNION DEL PUEBLO DE LARRAGA | 394 | 38,22% | 5 |
![]() |
PSN-PSOE | 303 | 29,39% | 3 |
![]() |
BILDU | 291 | 28,23% | 3 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011