

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.559 | 71,10% |
| Abstención | 1.040 | 28,90% |
| Votos nulos | 45 | 1,76% |
| Votos en blanco | 63 | 2,51% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.N. | 1.158 | 46,06% | 5 |
![]() |
LOIU | 843 | 33,53% | 4 |
![]() |
PSN-PSOE | 450 | 17,90% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011