2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.544 | 77,01% |
Abstención | 461 | 22,99% |
Votos nulos | 28 | 1,81% |
Votos en blanco | 24 | 1,58% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSN-PSOE | 599 | 39,51% | 5 | |
U.P.N. | 452 | 29,82% | 3 | |
A. MARCILLESA INDPTE. | 348 | 22,96% | 3 | |
I.U. | 93 | 6,13% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011