

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 588 | 85,59% |
| Abstención | 99 | 14,41% |
| Votos nulos | 12 | 2,04% |
| Votos en blanco | 11 | 1,91% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
AGRUPACION NEKEAS | 330 | 57,29% | 4 |
![]() |
PROYECTO POR OBANOS | 216 | 37,50% | 3 |
| P.P. | 19 | 3,30% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011