2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 97.064 | 66,92% | 71,98% |
Abstención | 47.978 | 33,08% | 28,02% |
Votos nulos | 893 | 0,92% | 0,39% |
Votos en blanco | 1.997 | 2,08% | 0,99% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
U.P.N. | 34.426 | 35,80% | 11 | |||||||
NABAI 2011 | 21.715 | 22,58% | 7 | 8 | 28.581 | 26,26% | NB | |||
P.S.O.E. | 11.269 | 11,72% | 3 | 4 | 16.578 | 15,23% | PSN-PSOE | |||
EA-ALTERNATIBA | 10.463 | 10,88% | 3 | |||||||
P.P. | 6.466 | 6,72% | 2 | 13 | 46.640 | 42,86% | UPN | |||
N | 5.107 | 5,31% | 1 | 4.504 | 4,14% | IUN-NEB | ||||
VN/NB | 1.379 | 1,43% | ||||||||
CDN | 1.114 | 1,16% | 3.844 | 3,53% | CDN | |||||
UPyD | 768 | 0,80% | ||||||||
SAIn | 568 | 0,59% | ||||||||
PACMA | 288 | 0,30% | ||||||||
PUM+J | 282 | 0,29% | ||||||||
DNE | 237 | 0,25% | ||||||||
EKA | 92 | 0,10% | ||||||||
2 | 7.187 | 6,60% | EAE-ANV |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011