

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.191 | 75,26% |
| Abstención | 1.049 | 24,74% |
| Votos nulos | 66 | 2,07% |
| Votos en blanco | 113 | 3,62% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.N. | 1.378 | 44,10% | 6 |
![]() |
UNION PERALTESA DE IZQUIERDAS | 1.188 | 38,02% | 5 |
![]() |
P.S.O.E. | 446 | 14,27% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011