2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.579 | 75,95% |
Abstención | 500 | 24,05% |
Votos nulos | 31 | 1,96% |
Votos en blanco | 43 | 2,78% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
XIMENEZ DE RADA | 581 | 37,53% | 4 | |
A. E. PUENTESINA | 478 | 30,88% | 4 | |
EA-ALTERNATIBA | 391 | 25,26% | 3 | |
P.P. | 55 | 3,55% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011