

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.034 | 71,69% |
| Abstención | 2.383 | 28,31% |
| Votos nulos | 67 | 1,11% |
| Votos en blanco | 82 | 1,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.N. | 2.084 | 34,93% | 7 |
![]() |
BILDU | 1.817 | 30,45% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.064 | 17,83% | 3 |
![]() |
imporT | 302 | 5,06% | 1 |
| N | 259 | 4,34% | ||
| P.P. | 251 | 4,21% | ||
| NABAI 2011 | 108 | 1,81% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011