2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.332 | 73,66% |
Abstención | 834 | 26,34% |
Votos nulos | 46 | 1,97% |
Votos en blanco | 59 | 2,58% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSN-PSOE | 985 | 43,09% | 5 | |
U.P.N. | 722 | 31,58% | 4 | |
NABAI 2011 | 368 | 16,10% | 2 | |
P.P. | 152 | 6,65% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011