

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.629 | 82,52% |
| Abstención | 345 | 17,48% |
| Votos nulos | 26 | 1,60% |
| Votos en blanco | 38 | 2,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.N. | 828 | 51,65% | 7 |
![]() |
PSN-PSOE | 563 | 35,12% | 4 |
| NABAI 2011 | 104 | 6,49% | ||
| N | 70 | 4,37% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011