2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.055 | 65,53% |
Abstención | 555 | 34,47% |
Votos nulos | 6 | 0,57% |
Votos en blanco | 35 | 3,34% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
NABAI 2011 | 548 | 52,24% | 7 | |
BILDU | 221 | 21,07% | 2 | |
U.P.N. | 179 | 17,06% | 2 | |
P.P. | 66 | 6,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011