2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 423 | 78,77% |
Abstención | 114 | 21,23% |
Votos nulos | 17 | 4,02% |
Votos en blanco | 16 | 3,94% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ-PNV | 186 | 45,81% | 4 |
![]() |
PP | 132 | 32,51% | 2 |
![]() |
PSE-EE(PSOE) | 72 | 17,73% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011