

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 9.990 | 65,15% |
| Abstención | 5.344 | 34,85% |
| Votos nulos | 142 | 1,42% |
| Votos en blanco | 169 | 1,72% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
BILDU | 3.145 | 31,94% | 6 |
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 2.835 | 28,79% | 6 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 1.167 | 11,85% | 2 |
![]() |
P.P. | 1.066 | 10,82% | 2 |
![]() |
OMNIA | 898 | 9,12% | 1 |
| ARALAR | 325 | 3,30% | ||
| EZKER BATUA-BERDEAK | 214 | 2,17% | ||
| PUM+J | 29 | 0,29% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011