

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 113.066 | 61,51% | 62,27% |
| Abstención | 70.741 | 38,49% | 37,73% |
| Votos nulos | 2.415 | 2,14% | 6,29% |
| Votos en blanco | 3.065 | 2,77% | 1,75% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
PP | 32.300 | 29,19% | 9 | 9 | 32.101 | 29,74% | PP | ![]() |
|
![]() |
EAJ-PNV | 21.143 | 19,11% | 6 | 6 | 23.622 | 21,89% | EAJ-PNV | ![]() |
|
![]() |
PSE-EE(PSOE) | 20.727 | 18,73% | 6 | 9 | 33.855 | 31,37% | PSE-EE/PSOE | ![]() |
|
![]() |
EA-ALTERNATIBA | 19.677 | 17,78% | 6 | ||||||
| EB-B | 4.916 | 4,44% | ||||||||
| ARALAR | 2.571 | 2,32% | ||||||||
| UPyD | 2.522 | 2,28% | ||||||||
| B-LV | 1.483 | 1,34% | ||||||||
| PUM+J | 1.056 | 0,95% | 716 | 0,66% | PUM+J | |||||
| PACMA/ ZAAAA | 550 | 0,50% | 860 | 0,80% | P.A.C.M.A | |||||
| PFyV | 253 | 0,23% | ||||||||
| U.C.E. | 214 | 0,19% | ||||||||
| O.E. | 174 | 0,16% | ||||||||
| 2 | 8.062 | 7,47% | EB-B/A | ![]() |
||||||
| 1 | 6.046 | 5,60% | EA | ![]() |
||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011