

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.363 | 72,13% |
| Abstención | 2.459 | 27,87% |
| Votos nulos | 38 | 0,60% |
| Votos en blanco | 38 | 0,60% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
EA-ALTERNATIBA | 3.308 | 52,30% | 11 |
![]() |
EAJ-PNV | 1.936 | 30,61% | 6 |
| PSE-EE (PSOE) | 238 | 3,76% | ||
| ARALAR | 230 | 3,64% | ||
| PP | 203 | 3,21% | ||
| EB-B | 190 | 3,00% | ||
| H1! | 182 | 2,88% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011