

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 87.862 | 59,55% | 54,86% |
| Abstención | 59.682 | 40,45% | 45,14% |
| Votos nulos | 941 | 1,07% | 12,93% |
| Votos en blanco | 2.334 | 2,69% | 3,10% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
EA-ALTERNATIBA | 21.110 | 24,29% | 8 | ||||||
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 19.666 | 22,63% | 7 | 11 | 27.786 | 37,43% | PSE-EE/PSOE | ![]() |
|
![]() |
P.P. | 16.502 | 18,99% | 6 | 6 | 15.862 | 21,37% | PP | ![]() |
|
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 15.587 | 17,93% | 6 | 5 | 12.768 | 17,20% | EAJ/PNV | ![]() |
|
| ARALAR | 3.732 | 4,29% | ||||||||
| EB-B | 2.283 | 2,63% | ||||||||
| H1! | 1.407 | 1,62% | ||||||||
| UPyD | 1.284 | 1,48% | ||||||||
| BERDEAK-LOS VERDES | 571 | 0,66% | ||||||||
| PUM+J | 555 | 0,64% | ||||||||
| PACMA/ ZAAAA | 507 | 0,58% | ||||||||
| LV-GV | 506 | 0,58% | ||||||||
| PLAZANDREOK | 453 | 0,52% | ||||||||
| P.L.IN. | 402 | 0,46% | ||||||||
| HD-CP | 22 | 0,03% | ||||||||
| 3 | 8.487 | 11,43% | EB-B/A | ![]() |
||||||
| 2 | 6.181 | 8,33% | EA | ![]() |
||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011