2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 46.066 | 56,47% |
Abstención | 35.511 | 43,53% |
Votos nulos | 780 | 1,69% |
Votos en blanco | 1.323 | 2,92% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 13.168 | 29,08% | 8 | |
E.A.J.-P.N.V. | 11.283 | 24,91% | 7 | |
P.P. | 7.908 | 17,46% | 5 | |
BILDU | 6.959 | 15,37% | 4 | |
EB-B | 2.769 | 6,11% | 1 | |
ARALAR | 929 | 2,05% | ||
PUM+J | 525 | 1,16% | ||
U.C.E. | 270 | 0,60% | ||
PSyV | 152 | 0,34% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011