2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 169.960 | 61,14% | 57,04% |
Abstención | 108.039 | 38,86% | 42,96% |
Votos nulos | 1.545 | 0,91% | 7,48% |
Votos en blanco | 3.143 | 1,87% | 1,59% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
E.A.J.-P.N.V. | 74.302 | 44,12% | 15 | 13 | 64.881 | 41,23% | EAJ-PNV | |||
P.P. | 29.046 | 17,25% | 6 | 7 | 35.278 | 22,42% | PP | |||
BILDU | 23.933 | 14,21% | 4 | |||||||
PSE-EE (PSOE) | 22.680 | 13,47% | 4 | 7 | 34.687 | 22,04% | PSE-EE(PSOE) | |||
EB-B | 5.704 | 3,39% | ||||||||
ARALAR | 3.220 | 1,91% | ||||||||
B-LV | 1.885 | 1,12% | ||||||||
UPyD | 1.818 | 1,08% | ||||||||
PUM+J | 916 | 0,54% | 463 | 0,29% | PUM+J | |||||
PACMA/ ZAAAA | 799 | 0,47% | ||||||||
PH | 255 | 0,15% | 224 | 0,14% | PH | |||||
PFyV | 248 | 0,15% | ||||||||
P.O.S.I. | 197 | 0,12% | ||||||||
U.C.E. | 178 | 0,11% | ||||||||
EKA | 91 | 0,05% | ||||||||
2 | 12.564 | 7,98% | EB-B-ARALAR |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011