2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 206 | 89,57% |
Abstención | 24 | 10,43% |
Votos nulos | 4 | 1,94% |
Votos en blanco | 3 | 1,49% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
E.A.J.-P.N.V. | 142 | 70,30% | 5 | |
BILDU | 55 | 27,23% | 2 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | 0,50% | ||
P.P. | 1 | 0,50% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011