2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 43.499 | 67,72% |
Abstención | 20.733 | 32,28% |
Votos nulos | 423 | 0,97% |
Votos en blanco | 987 | 2,29% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
E.A.J.-P.N.V. | 14.182 | 32,92% | 10 | |
P.P. | 12.978 | 30,13% | 9 | |
BILDU | 7.048 | 16,36% | 4 | |
PSE-EE (PSOE) | 4.170 | 9,68% | 2 | |
EB-B | 1.067 | 2,48% | ||
ARALAR | 863 | 2,00% | ||
IG- GI | 757 | 1,76% | ||
UPyD | 593 | 1,38% | ||
PUM+J | 360 | 0,84% | ||
PSyV | 71 | 0,16% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011