

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 311 | 86,39% |
| Abstención | 49 | 13,61% |
| Votos nulos | 2 | 0,64% |
| Votos en blanco | 3 | 0,97% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 156 | 50,49% | 4 |
![]() |
BILDU | 150 | 48,54% | 3 |
| P.P. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011