2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 23.930 | 59,84% |
Abstención | 16.059 | 40,16% |
Votos nulos | 335 | 1,40% |
Votos en blanco | 539 | 2,28% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 8.526 | 36,13% | 8 | |
E.A.J.-P.N.V. | 5.825 | 24,69% | 6 | |
BILDU | 3.290 | 13,94% | 3 | |
P.P. | 3.168 | 13,43% | 3 | |
EB-B | 1.207 | 5,12% | 1 | |
B-LV | 394 | 1,67% | ||
ARALAR | 364 | 1,54% | ||
PUM+J | 167 | 0,71% | ||
PSyV | 115 | 0,49% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011