2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 23.410 | 60,61% |
Abstención | 15.214 | 39,39% |
Votos nulos | 295 | 1,26% |
Votos en blanco | 406 | 1,76% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
E.A.J.-P.N.V. | 11.220 | 48,54% | 12 | |
PSE-EE (PSOE) | 4.302 | 18,61% | 4 | |
BILDU | 3.184 | 13,77% | 3 | |
P.P. | 2.143 | 9,27% | 2 | |
EB-B | 860 | 3,72% | ||
LV-GV | 356 | 1,54% | ||
ARALAR | 337 | 1,46% | ||
PSyV | 194 | 0,84% | ||
PUM+J | 113 | 0,49% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011