

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 4.623 | 65,51% |
| Abstención | 2.434 | 34,49% |
| Votos nulos | 87 | 1,88% |
| Votos en blanco | 137 | 3,02% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 1.580 | 34,83% | 6 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 1.149 | 25,33% | 4 |
![]() |
BILDU | 1.035 | 22,82% | 3 |
| P.P. | 208 | 4,59% | ||
| ORBE | 197 | 4,34% | ||
| EB-B | 184 | 4,06% | ||
| PSyV | 46 | 1,01% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011