

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 14.366 | 60,80% |
| Abstención | 9.262 | 39,20% |
| Votos nulos | 238 | 1,66% |
| Votos en blanco | 258 | 1,83% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 4.563 | 32,30% | 8 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 4.059 | 28,73% | 8 |
![]() |
BILDU | 1.636 | 11,58% | 3 |
![]() |
P.P. | 1.307 | 9,25% | 2 |
| EB-B | 690 | 4,88% | ||
| A.T.G. | 630 | 4,46% | ||
| PSyV | 479 | 3,39% | ||
| VPS/ SAA | 286 | 2,02% | ||
| ARALAR | 220 | 1,56% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011