

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 6.360 | 64,03% |
| Abstención | 3.573 | 35,97% |
| Votos nulos | 127 | 2,00% |
| Votos en blanco | 180 | 2,89% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
BILDU | 2.251 | 36,11% | 7 |
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 2.030 | 32,57% | 7 |
![]() |
PSE-EE (PSOE) | 594 | 9,53% | 2 |
![]() |
P.P. | 427 | 6,85% | 1 |
| EB-B | 261 | 4,19% | ||
| ARALAR | 252 | 4,04% | ||
| B-LV | 238 | 3,82% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011