

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 999 | 82,29% |
| Abstención | 215 | 17,71% |
| Votos nulos | 22 | 2,20% |
| Votos en blanco | 9 | 0,92% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
E.A.J.-P.N.V. | 503 | 51,48% | 5 |
![]() |
Z.B. | 219 | 22,42% | 2 |
![]() |
BILDU | 170 | 17,40% | 2 |
| PSE-EE (PSOE) | 53 | 5,42% | ||
| EB-B | 12 | 1,23% | ||
| P.P. | 11 | 1,13% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011