2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 19.982 | 68,72% |
Abstención | 9.095 | 31,28% |
Votos nulos | 235 | 1,18% |
Votos en blanco | 355 | 1,80% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 9.252 | 46,85% | 11 | |
P.S.O.E. | 5.167 | 26,17% | 6 | |
C.D.L. | 2.617 | 13,25% | 3 | |
IUV-RM | 1.159 | 5,87% | 1 | |
PdAL | 554 | 2,81% | ||
LV-ECOLO | 358 | 1,81% | ||
U.P.AI. | 158 | 0,80% | ||
CYD | 89 | 0,45% | ||
U.C.E. | 38 | 0,19% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011