2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 85.103 | 56,80% | 56,17% |
Abstención | 64.720 | 43,20% | 43,83% |
Votos nulos | 1.064 | 1,25% | 0,51% |
Votos en blanco | 1.562 | 1,86% | 1,15% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 49.022 | 58,33% | 19 | 16 | 46.258 | 55,28% | PP | |||
P.S.O.E. | 14.748 | 17,55% | 5 | 9 | 25.778 | 30,80% | PSOE | |||
IUV-RM | 5.066 | 6,03% | 2 | 3.543 | 4,23% | (IU+LV)RM | ||||
MC CARTAGENA | 4.633 | 5,51% | 1 | 2 | 6.308 | 7,54% | MC | |||
UPyD | 3.437 | 4,09% | ||||||||
SPCT | 2.134 | 2,54% | ||||||||
LV-ECOLO | 1.032 | 1,23% | ||||||||
P.I.D.M. | 751 | 0,89% | ||||||||
ICCT | 560 | 0,67% | ||||||||
PCt | 367 | 0,44% | ||||||||
CENB | 319 | 0,38% | ||||||||
D.N. | 206 | 0,25% | ||||||||
P.R.D.E. | 107 | 0,13% | ||||||||
PEE | 95 | 0,11% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011