2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 205.619 | 67,02% | 66,47% |
Abstención | 101.190 | 32,98% | 33,53% |
Votos nulos | 2.933 | 1,43% | 0,41% |
Votos en blanco | 4.540 | 2,24% | 1,55% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 123.052 | 60,71% | 19 | 19 | 122.213 | 61,28% | PP | |||
P.S.O.E. | 39.489 | 19,48% | 6 | 9 | 59.255 | 29,71% | PSOE | |||
IUV-RM | 15.812 | 7,80% | 2 | 1 | 11.525 | 5,78% | (IU+LV)RM | |||
UPyD | 12.506 | 6,17% | 2 | |||||||
LV-ECOLO | 2.656 | 1,31% | ||||||||
CENTRISTAS | 1.413 | 0,70% | ||||||||
PACMA/ ZAAAA | 674 | 0,33% | ||||||||
P.R.D.E. | 461 | 0,23% | ||||||||
PUM+J | 426 | 0,21% | ||||||||
PEE | 398 | 0,20% | ||||||||
C.D.L. | 374 | 0,18% | 860 | 0,43% | CDL | |||||
CYD | 372 | 0,18% | ||||||||
C.D.U.R. | 340 | 0,17% | ||||||||
U.C.E. | 173 | 0,09% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011