

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.523 | 73,17% |
| Abstención | 2.025 | 26,83% |
| Votos nulos | 120 | 2,17% |
| Votos en blanco | 147 | 2,72% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 2.792 | 51,67% | 7 |
![]() |
P.S.O.E. | 2.204 | 40,79% | 6 |
| PARTIDO RIOJANO | 134 | 2,48% | ||
| I.U. | 126 | 2,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011