2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 8.026 | 77,02% |
Abstención | 2.394 | 22,98% |
Votos nulos | 163 | 2,03% |
Votos en blanco | 204 | 2,59% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 3.296 | 41,92% | 8 | |
P.S.O.E. | 3.123 | 39,72% | 7 | |
PARTIDO RIOJANO | 845 | 10,75% | 2 | |
I.U. | 395 | 5,02% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011