2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 131 | 94,24% |
Abstención | 8 | 5,76% |
Votos nulos | 1 | 0,76% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 74 | 56,92% | 4 | |
PARTIDO RIOJANO | 28 | 21,54% | 1 | |
I.U. | 28 | 21,54% | ||
P.S.O.E. | 1 | 0,77% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011