

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 104 | 86,67% |
| Abstención | 16 | 13,33% |
| Votos nulos | 2 | 1,92% |
| Votos en blanco | 3 | 2,94% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 54 | 52,94% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 43 | 42,16% | 2 |
| PARTIDO RIOJANO | 9 | 8,82% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011