2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.817 | 85,23% |
Abstención | 315 | 14,77% |
Votos nulos | 33 | 1,82% |
Votos en blanco | 25 | 1,40% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 821 | 46,02% | 5 | |
P.S.O.E. | 721 | 40,41% | 5 | |
C.I.P. | 191 | 10,71% | 1 | |
PARTIDO RIOJANO | 26 | 1,46% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011