

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 134 | 73,63% |
| Abstención | 48 | 26,37% |
| Votos nulos | 11 | 8,21% |
| Votos en blanco | 12 | 9,76% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 89 | 72,36% | 5 |
| P.S.O.E. | 9 | 7,32% | ||
| PARTIDO RIOJANO | 2 | 1,63% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011