

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 327 | 84,50% |
| Abstención | 60 | 15,50% |
| Votos nulos | 5 | 1,53% |
| Votos en blanco | 5 | 1,55% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 158 | 49,07% | 4 |
![]() |
P.P. | 140 | 43,48% | 3 |
| PARTIDO RIOJANO | 19 | 5,90% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011