

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 45 | 90,00% |
| Abstención | 5 | 10,00% |
| Votos nulos | 1 | 2,22% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 36 | 81,82% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 6 | 13,64% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 2 | 4,55% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011