

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.117 | 71,42% |
| Abstención | 447 | 28,58% |
| Votos nulos | 87 | 7,79% |
| Votos en blanco | 89 | 8,64% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 494 | 47,96% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 382 | 37,09% | 5 |
| PARTIDO RIOJANO | 65 | 6,31% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011