

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 55 | 100% |
| Abstención | 0 | 0% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 1,82% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 36 | 65,45% | 2 |
![]() |
PARTIDO RIOJANO | 2 | 3,64% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 1,82% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011