2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 80 | 90,91% |
Abstención | 8 | 9,09% |
Votos nulos | 1 | 1,25% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PARTIDO RIOJANO | 35 | 44,30% | 3 | |
P.P. | 22 | 27,85% | 1 | |
P.S.O.E. | 19 | 24,05% | 1 | |
A.E.G. | 14 | 17,72% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011