

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 191 | 88,43% |
| Abstención | 25 | 11,57% |
| Votos nulos | 6 | 3,14% |
| Votos en blanco | 15 | 8,11% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 119 | 64,32% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 40 | 21,62% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 3 | 1,62% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011