2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 5.518 | 64,98% |
Abstención | 2.974 | 35,02% |
Votos nulos | 161 | 2,92% |
Votos en blanco | 196 | 3,66% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 2.807 | 52,40% | 10 | |
P.S.O.E. | 1.569 | 29,29% | 5 | |
PARTIDO RIOJANO | 536 | 10,01% | 2 | |
I.U. | 249 | 4,65% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011