

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 92 | 90,20% |
| Abstención | 10 | 9,80% |
| Votos nulos | 3 | 3,26% |
| Votos en blanco | 3 | 3,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 44 | 49,44% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 40 | 44,94% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 2 | 2,25% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011