

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 79 | 87,78% |
| Abstención | 11 | 12,22% |
| Votos nulos | 5 | 6,33% |
| Votos en blanco | 2 | 2,70% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 43 | 58,11% | 2 |
![]() |
P.P. | 17 | 22,97% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 3 | 4,05% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011