

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 490 | 88,29% |
| Abstención | 65 | 11,71% |
| Votos nulos | 9 | 1,84% |
| Votos en blanco | 16 | 3,33% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 347 | 72,14% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 99 | 20,58% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 19 | 3,95% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011