2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 74.649 | 68,38% | 67,50% |
Abstención | 34.526 | 31,62% | 32,50% |
Votos nulos | 1.303 | 1,75% | 0,68% |
Votos en blanco | 1.887 | 2,57% | 2,03% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 35.587 | 48,52% | 17 | 13 | 34.513 | 46,43% | PP | |||
P.S.O.E. | 21.686 | 29,57% | 10 | 12 | 29.983 | 40,34% | PSOE | |||
UPyD | 3.304 | 4,50% | ||||||||
I.U. | 3.117 | 4,25% | 3.347 | 4,50% | IZQ-IU-IC-LV | |||||
PR | 2.929 | 3,99% | 2 | 4.978 | 6,70% | PR | ||||
Cñ | 2.577 | 3,51% | ||||||||
ECOLO-VERDES | 1.059 | 1,44% | ||||||||
PUM+J | 457 | 0,62% | ||||||||
PACMA/ ZAAAA | 311 | 0,42% | ||||||||
P.C.P.E. | 263 | 0,36% | ||||||||
AES | 169 | 0,23% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011