2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 54 | 88,52% |
Abstención | 7 | 11,48% |
Votos nulos | 1 | 1,85% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 38 | 71,70% | 2 | |
P.P. | 9 | 16,98% | 1 | |
I.U. | 8 | 15,09% | ||
PARTIDO RIOJANO | 0 | 0% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011