2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 74 | 72,55% |
Abstención | 28 | 27,45% |
Votos nulos | 4 | 5,41% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 43 | 61,43% | 4 | |
I.U. | 21 | 30,00% | 1 | |
P.S.O.E. | 14 | 20,00% | ||
PARTIDO RIOJANO | 3 | 4,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011