

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 76 | 97,44% |
| Abstención | 2 | 2,56% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 1 | 1,32% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 41 | 53,95% | 2 |
![]() |
P.P. | 33 | 43,42% | 1 |
| PARTIDO RIOJANO | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011